スタンレー STANLEY クエンチャー H2.0 フローステート 真空断熱タンブラー 0.41L 14oz 0.59L 20oz 蓋付 保冷 ストロー 水筒 ステンレスボトル おしゃれ 正規品
- Описание
- Характеристики
- обзоры



STANLEY クエンチャー H2.0
フローステート 真空断熱タンブラー
0.41L(14oz)10-12818
0.59L(20oz)10-12817
フローステート 真空断熱タンブラー
0.41L(14oz)10-12818
0.59L(20oz)10-12817

POINT






COLORVARIATION


SPECIFICATION


| サイズ(約) | 0.41L:幅12×奥行7.7×高さ18.2cm(ストローを含めた高さ:22.7cm) 0.59L:幅13.3×奥行9×高さ19cm(ストローを含めた高さ:23.4cm) 0.59L(ハンドルなし):幅9×奥行9×高さ19cm(ストローを含めた高さ:22.9cm) |
| 重量(約) | 0.41L:263g 0.59L:360g 0.59L(ハンドルなし):313g |
| 容量 | 0.41L(14oz/414ml) 0.59L(20oz/591ml) |
| 材質 | 内びん・胴部・肩部:ステンレス鋼 蓋:PTC樹脂、ポリプロピレン パッキン:シリコーンゴム ストロー:PTC樹脂 ハンドル:ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー |
| 保冷効力目安 | 0.41L:9℃以下(6時間) ※保冷効力は使用環境によって異なります。 |
| 生産国 | 中国 |
| 備考 | ・食洗器使用可 ・BPAフリー ・リサイクルステンレス使用 ※本製品の蓋は完全密閉ではございません。逆さにしたり、傾けてのご使用は、漏れ、あふれの原因となりますのでご注意ください。 ※持ち運びの際は、漏れ防止のためにしっかりと蓋を閉め、本体を立てた状態にしてください。 ※飲み物は、蓋の下端より少なめに入れてください。 ※熱い飲み物、ドライアイス又は炭酸飲料は入れないでください。 ※温かい牛乳製品またはベビーフードを入れて使用しないでください。 ※飲み物の長期保存はおやめください。 ※丸洗いできますが、つけ洗い(水中に放置)はしないでください。 ※電子レンジ、オーブンは使用しないでください。 ※カラーによってパッケージデザインが異なります。また、予告なくパッケージデザインが変更になる場合がございます。予めご了承ください。 ※食器洗い乾燥機を使用する際は食器洗い乾燥機及び洗剤の取扱説明書をご確認のうえ使用ください。 ※食器洗い乾燥機を使用すると、商品の外装が早く傷むことがあります。長く保ちたい場合は、手洗いをお勧めいたします。 |
| ブランド | STANLEY スタンレー |

毎日にちょうどいい
3WAY仕様のフタ付きタンブラー
丈夫で耐久性が高く、優れた保冷力で人気の「STANLEY」。真空クエンチャーは、ストロー・直飲み・カバーの3通りで使える3WAY仕様のフタを採用した使い勝手抜群のタンブラーです。持ち運びやすいコンパクトなサイズながら、真空断熱構造により保冷力も抜群。車のカップホルダーにも収まりやすく、通勤や通学、オフィス、ドライブ、アウトドアなど幅広いシーンで活躍します。毎日の水分補給をもっとスマートに、快適にサポートしてくれる一本です。
3WAY仕様のフタ付きタンブラー
丈夫で耐久性が高く、優れた保冷力で人気の「STANLEY」。真空クエンチャーは、ストロー・直飲み・カバーの3通りで使える3WAY仕様のフタを採用した使い勝手抜群のタンブラーです。持ち運びやすいコンパクトなサイズながら、真空断熱構造により保冷力も抜群。車のカップホルダーにも収まりやすく、通勤や通学、オフィス、ドライブ、アウトドアなど幅広いシーンで活躍します。毎日の水分補給をもっとスマートに、快適にサポートしてくれる一本です。